Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 сентября 2025 года в России вводится госпошлина 500 рублей за внесение данных в Единую
автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО), она обязательна для уплаты при прохождении
техосмотра автомобиля.
Инструкция по оплате госпошлины через Онлайн-банк
СТОИМОСТЬ РАБОТ
за проведение технического осмотра транспортных средств в ООО «Транспорт-К» с 01.01.2026 г.
| Номер строки | Категории транспортных средств | Стоимость работ | Стоимость повторного осмотра |
| 1. | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения-легковые автомобили) | 1202 | 900 |
| 2. | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2057 | 1550 |
| 3. | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2485 | 1870 |
| 4. | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 1315 | 990 |
| 5. | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2397 | 1800 |
| 6. | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2588 | 1950 |
| 7. | O1 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны) | 991 | 740 |
| 8. | O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 991 | 740 |
| 9. | O3 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн) | 1674 | 1260 |
| 10. | O4 (прицепы, технически допустимая масса которых более 10 тонн) | 1674 | 1260 |
| 11. | L (мототранспортные средства) | 422 | 320 |
| 12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1282 | 1000 |
| 13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2057 | 1600 |
| 14. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2347 | 1800 |
| 15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе N1) | 1396 | 1050 |
| 16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2512 | 2000 |
| 17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2702 | 2100 |
| 18. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1030 | 800 |
| 19. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1751 | 1400 |
| 20. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 464 | 350 |
| 21. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1520 | 1150 |
| 22. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2739 | 2100 |
| 23. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2968 | 2300 |
| 24. | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1149 | 900 |
| 25. | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1940 | 1500 |
| 26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1439 | 1100 |
| 27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2625 | 2000 |
| 28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2854 | 2250 |
| 29. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1109 | 880 |
| 30. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1827 | 1400 |
| 31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1726 | 1350 |
| 32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120 | 2450 |
| 33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3349 | 2650 |
| 34. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1190 | 950 |
| 35. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2016 | 1600 |
Стоимость повторного технического осмотра составляет 70%-80% от стоимости работ за проведение технического осмотра (первичной проверки).
Основание: Постановление Правительства Свердловской области от 04.12.2025 № 684-ПП