СТОИМОСТЬ РАБОТ
за проведение технического осмотра транспортных средств в ООО «Транспорт-К» с 01.01.2024 г.
Номер строки | Категории транспортных средств | Стоимость работ |
1. | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения-легковые автомобили) | 1021 |
2. | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 1749 |
3. | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2113 |
4. | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 1118 |
5. | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2038 |
6. | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2200 |
7. | O1 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны) | 842 |
8. | O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 842 |
9. | O3 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн) | 1423 |
10. | O4 (прицепы, технически допустимая масса которых более 10 тонн) | 1423 |
11. | L (мототранспортные средства) | 359 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1090 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1749 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1995 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных | 1187 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2297 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 876 |
19. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1488 |
20. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 395 |
21. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1292 |
22. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2329 |
23. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для | 2523 |
24. | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 977 |
25. | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1649 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1223 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2231 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2426 |
29. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 943 |
30. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1553 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1467 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2652 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2847 |
34. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2 | 1011 |
35. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1714 |
Стоимость повторного технического осмотра составляет 50% от стоимости работ за проведение технического осмотра (первичной проверки).
Основание: Постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2021 №874-ПП
В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2012 года освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств.